25 Eylül- 1 Ekim 2017
| ÜRÜN ADI (TÜRKÇE) | ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE) | FİYAT ($/mt)* | FİYAT TÜRÜ** |
| MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL | 1033-1037 | CIF NWE |
| SAF TEREFTALİK ASİT | PURE TEREPTHALIC ACID | 668-670 | CFR SE ASIA |
| ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE | 759-761 | FOB ARA |
| ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE | 709-711 | CFR SE ASIA |
| PARAKSİLEN | PARAXYLENE | 761-763 | FOB ARA |
| AKRİLONİTRİL | ACRYLONITRILE | 1653-1657 | CIF MED |
| TOLUEN | TOLUENE | 689-693 | FOB ARA |
| TOLUEN | TOLUENE | 696-698 | CFR SE ASIA |
| HEKZAN | HEXANE | 1314.50-1315.50 | FOB ARA |
| WHITE SPIRIT(DİĞER SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ) | WHITE SPIRIT | bilgi alınamadı | FOB RDAM |
| ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN (GENEL MAKSATLI) | LOW DENSITY POLYETHYLENE (GENERAL PURPOSE) | 1425-1429 | FOB NWE |
| 1236-1240 | CFR TURKEY | ||
| YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING) | 1281-1285 | FOB NWE |
| 1096-1100 | CFR TURKEY | ||
| YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) | 1281-1285 | FOB NWE |
| 1096-1100 | CFR TURKEY | ||
| YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE) | 1305-1309 | FOB NWE |
| 1126-1130 | CFR TURKEY | ||
| POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON) | POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION) | 1042-1046 | FOB NWE |
| 996-1000 | CFR TURKEY | ||
| POLİPROPİLEN | POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER) | 1365-1369 | FOB NWE |
| 1176-1180 | CFR TURKEY | ||
| FTALİK ANHİDRİT | PHTALIC ANHYDRIDE | bilgi alınamadı | CFR SE ASIA |
| * Kaynak: Reuters Verileri
** NWE: Northwest Europe, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia, MED: |
|||
