| 02- 08 EKİM 2017 2017 PETROKİMYASAL ÜRÜNLER REUTERS VERİLERİ | |||
| ÜRÜN ADI (TÜRKÇE) | ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE) | FİYAT ($/mt)* | FİYAT TÜRÜ** |
| MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL | 1021-1025 | CIF NWE |
| SAF TEREFTALİK ASİT | PURE TEREPTHALIC ACID | 670-672 | CFR SE ASIA |
| ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE | 734-736 | FOB ARA |
| ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE | 707-709 | CFR SE ASIA |
| PARAKSİLEN | PARAXYLENE | 769-771 | FOB ARA |
| AKRİLONİTRİL | ACRYLONITRILE | 1753-1757 | CIF MED |
| TOLUEN | TOLUENE | 666-670 | FOB ARA |
| TOLUEN | TOLUENE | 703-705 | CFR SE ASIA |
| HEKZAN | HEXANE | 1245-1246 | FOB ARA |
| WHITE SPIRIT(DİĞER SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ) | WHITE SPIRIT |
bilgi alınamadı
|
FOB RDAM |
| ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN (GENEL MAKSATLI) | LOW DENSITY POLYETHYLENE (GENERAL PURPOSE) | 1396-1400 | FOB NWE |
| 1236-1240 | CFR TURKEY | ||
| YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING) | 1255-1259 | FOB NWE |
| 1096-1000(1) | CFR TURKEY | ||
| YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) | 1255-1259 | FOB NWE |
| 1096-1100 | CFR TURKEY | ||
| YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE) | 1279-1283 | FOB NWE |
| 1146-1150 | CFR TURKEY | ||
| POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON) | POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION) | 1020-1024 | FOB NWE |
| 996-1000 | CFR TURKEY | ||
| POLİPROPİLEN | POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER) | 1367-1371 | FOB NWE |
| 1176-1180 | CFR TURKEY | ||
| FTALİK ANHİDRİT | PHTALIC ANHYDRIDE | bilgi alınamadı | CFR SE ASIA |
| * Kaynak: Reuters Verileri
** NWE: Northwest Europe, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia, MED: Mediterranean ARA: Amsterdam-Rotterdam-Antwerp |
|||
